Порядок и условия предоставления социальных услуг за плату
Предоставление социальных услуг на платной основе, в ГБУ ЯНАО «ЦСОН в МО Ямальский район» осуществляется на основании:
В 2015 году:
В 2016 - 2017 годах:
В 2018 году:
В 2019 году:
В 2020 году:
- Приказ Департамента социальной защиты населения Ямало-Ненецкого автономного округа от 27 января 2020 года № 16-ОД «Об утверждении тарифов на социальные услуги на основании подушевых нормативов финансирования социальных услуг, предоставляемые организациями социального обслуживания в Ямало-Ненецком автономном округе».
Типовая форма: ДОГОВОР на социальное обслуживание за оплату
Оказание социальных услуг на платной основе в рамках договора.

в 2020 году на предоставление социальных услуг на платной основе гражданам, признанных нуждающимися в социальном обслуживании, при обязательном наличии Индивидуальной программы предоставления социальных услуг
Приложение № 5
УТВЕРЖДЕНЫ
приказом департамента социальной защиты населения Ямало-Ненецкого автономного округа
от «27» января 2020 года № 16-ОД
Приуральский район, Ямальский район и Тазовский район
№ п/п | Наименование услуги в соответствии с Законом Ямало-Ненецкого автономного округа от 01 декабря 2014 года № 109-ЗАО «О некоторых вопросах организации социального обслуживания граждан в Ямало-Ненецком автономном округе» | Единица измерения | Тариф (руб.) |
для сельской местности |
1 | 2 | 3 | 4 |
Социально-бытовые услуги (на дому) | |||
1. | Покупка за счет средств получателя социальных услуг и доставка на дом продуктов питания, промышленных товаров первой необходимости, средств санитарии и гигиены, средств ухода, книг, газет, журналов | услуга | 566,45 |
2. | Помощь в приготовлении пищи | услуга | 474,28 |
3. | Оплата за счет средств получателя социальных услуг жилищно-коммунальных услуг и услуг связи | услуга | 1 236,03 |
4. | Сдача за счет средств получателя социальных услуг вещей в стирку, химчистку, ремонт, обратная их доставка | услуга | 1 399,97 |
5. | Покупка за счет средств получателя социальных услуг топлива (в жилых помещениях без центрального отопления и (или) водоснабжения), топка печей, обеспечение водой | услуга | 315,71 |
6. | Организация помощи в проведении ремонта жилых помещений | услуга | 10 732,02 |
7. | Уборка жилых помещений | услуга | 466,68 |
8. | Сопровождение вне дома, в том числе к врачу | услуга | 458,75 |
9. | Содействие в направлении в стационарные организации | услуга | 6 193,43 |
10. | Обеспечение кратковременного присмотра за детьми | услуга | 635,14 |
11. | Отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой корреспонденции | услуга | 107,16 |
12. | Предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход | услуга | 821,68 |
13. | Помощь в приеме пищи (кормление) | услуга | 88,90 |
Социально-медицинские услуги (на дому) | |||
14. | Выполнение процедур, связанных с сохранением здоровья получателей социальных услуг (измерение температуры тела, артериального давления, контроль за приемом лекарств и другое) | услуга | 153,02 |
15. | Проведение оздоровительных мероприятий | услуга | 299,68 |
16. | Систематическое наблюдение за получателями социальных услуг для выявления отклонений в состоянии их здоровья | услуга | 138,56 |
17. | Консультирование по социально-медицинским вопросам (поддержание и сохранение здоровья получателей социальных услуг, проведение оздоровительных мероприятий, выявление отклонений в состоянии их здоровья) | услуга | 121,00 |
18. | Проведение занятий, обучающих здоровому образу жизни | услуга | 437,01 |
20. | Проведение занятий по адаптивной физической культуре | услуга | 271,89 |
21. | Содействие в обеспечении по заключению врачей лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения | услуга | 119,80 |
Социально-психологические услуги | |||
22. | Социально-психологическое консультирование, в том числе по вопросам внутрисемейных отношений | услуга | 511,12 |
23. | Психологическая диагностика и обследование личности, за исключением социального обслуживания на дому | услуга | 2 141,46 |
24. | Социально-психологический патронаж | услуга | 154,41 |
25. | Оказание психологической (экстренной психологической) помощи и поддержки, в том числе получателям социальных услуг, осуществляющим уход на дому за тяжелобольными получателями социальных услуг | услуга | 178,49 |
26. | Оказание консультационной психологической помощи анонимно, в том числе с использованием телефона доверия | услуга | 749,28 |
Социально-педагогические услуги | |||
27. | Обучение родственников практическим навыкам общего ухода за тяжелобольными получателями социальных услуг, получателями социальных услуг, имеющими ограничения жизнедеятельности, в том числе детьми-инвалидами | услуга | 724,33 |
28. | Организация помощи родителям или законным представителям детей-инвалидов, воспитываемых дома, в обучении таких детей навыкам самообслуживания, общения и контроля, направленных на развитие личности | услуга | 320,82 |
29. | Социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и консультирование | услуга | 1 764,24 |
30. | Формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга) | услуга | 665,64 |
31. | Организация досуга | услуга | 499,09 |
Социально-трудовые услуги | |||
32. | Проведение мероприятий по использованию трудовых возможностей и обучению профессиональным навыкам | услуга | 448,92 |
33. | Оказание помощи в трудоустройстве | услуга | 2 334,80 |
34. | Организация помощи в получении образования, в том числе профессионального образования, инвалидами (детьми-инвалидами) в соответствии с их способностями | услуга | 2 780,54 |
Социально-правовые услуги | |||
35. | Оказание помощи в оформлении и восстановлении документов получателя социальных услуг | услуга | 511,93 |
36. | Оказание помощи в получении юридических услуг | услуга | 1 661,99 |
37. | Услуги по защите прав и законных интересов получателей социальных услуг в установленном законодательством Российской Федерации порядке | услуга | 11 440,06 |
Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов | |||
38. | Обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию средствами ухода и техническими средствами реабилитации | услуга | 806,52 |
39. | Проведение социально-реабилитационных мероприятий в сфере социального обслуживания | услуга | 329,50 |
40. | Обучение навыкам самообслуживания, поведения в быту и общественных местах | услуга | 761,18 |
41. | Оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности | услуга | 1 271,37 |
Срочные социальные услуги | |||
42. | Обеспечение бесплатным горячим питанием или наборами продуктов | услуга | 551,39 |
43. | Обеспечение одеждой и обувью и другими предметами первой необходимости | услуга | 4 692,51 |
44. | Содействие в получении временного жилого помещения | услуга | 541,31 |
45. | Содействие в получении юридической помощи в целях защиты прав и законных интересов получателей социальных услуг | услуга | 181,29 |
46. | Содействие в получении экстренной психологической помощи с привлечением к этой работе психологов и священнослужителей | услуга | 149,86 |
47. | Перевозка на автотранспорте «Социальное такси» | услуга | 837,68 |
Предоставление дополнительных платных социальных услуг.

Прейскурант цен (<<<скачать >>>) на платные услуги, предоставляемые населению в государственном бюджетном учреждении Ямало-Ненецкого автономного округа «Центр социального обслуживания населения в муниципальном образовании Ямальский район»
Прейскурант цен (<<<скачать >>>) на платные услуги, предоставляемые гражданам пожилого возраста и инвалидов, находящихся на социальном обслуживании в государственном бюджетном учреждении Ямало-Ненецкого автономного округа «Центр социального обслуживания населения в муниципальном образовании Ямальский район».
Прейскурант цен (<<<скачать >>>) на платные услуги, предоставляемые гражданам пожилого возраста и инвалидов, не находящихся на социальном обслуживании в государственном бюджетном учреждении Ямало-Ненецкого автономного округа «Центр социального обслуживания населения в муниципальном образовании Ямальский район».
Типовая форма: ДОГОВОР на дополнительные платные услуги
- Документы
- Новости
- События
- Проекты
- Доклады и выступления
- Вопросы и ответы
- Фотогалерея
- Видеогалерея
-
Документы не найдены.
-
Раздел находится в стадии наполнения.
-
Раздел находится в стадии наполнения.
-
Раздел находится в стадии наполнения.
-
Раздел находится в стадии наполнения.
-
Раздел находится в стадии наполнения.
-
Раздел находится в стадии наполнения.
-
Раздел находится в стадии наполнения.
